Xem thêm các ngày khác
XSVL 21/8/2020 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21/08/2020
            XSVL
             » 
            XSVL 21/8
        
        | Giải 8 | 13 | 
| Giải 7 | 838 | 
| Giải 6 | 7212 5849 3977 | 
| Giải 5 | 0948 | 
| Giải 4 | 08504 02072 24846 35101 02128 60585 35595 | 
| Giải 3 | 76969 87267 | 
| Giải 2 | 12272 | 
| Giải 1 | 45693 | 
| Giải ĐB | 092954 | 
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
            
        Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Vĩnh Long
XSVL.ME trực tiếp kết quả quay số mở thưởng lúc 16h15’ vào thứ 6 hàng tuần, tại công ty xổ số kiến thiết thành phồ Vĩnh Long
| Tên giải | Số lượng | Giá trị | Tổng giá trị | 
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 01 | 2 tỷ | 2 tỷ | 
| Giải nhất | 10 | 30tr | 300tr | 
| Giải nhì | 10 | 15tr | 150tr | 
| Giải ba | 20 | 10tr | 200tr | 
| Giải tư | 70 | 3tr | 210tr | 
| Giải năm | 100 | 1tr | 100tr | 
| Giải sáu | 300 | 400k | 120tr | 
| Giải bảy | 1.000 | 200k | 200tr | 
| Giải tám | 10.000 | 100k | 1 tỷ | 
| Giải phụ đặt biệt (dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ) | 9 | 50tr | 450tr | 
| Giải phụ khuyến khích (dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ) | 45 | 6tr | 270tr | 
| Tổng | 11.565 | 5 tỷ | 
Nếu bạn là người mai mắn trúng thưởng và vé còn đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng thì bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận giải:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Địa chỉ: 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long.
Điện thoại: (84-270) 3822664 – 38222372
Fax: (84-270) 3824015